Berikut ini merupakan rekapitulasi perolehan wimple Giat Prestasi Regu Putra dan Putri peserta Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Empat (LT-IV) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta (Kwarda DIY) Tahun 2025,
| Regu Putri | |||
|---|---|---|---|
| Giat Prestasi | Emas | Perak | Perunggu |
| Teknik Packing | 24 | 14 | 4 |
| Simpul Ikatan Jerat | 14 | 38 | 28 |
| Peta Lapangan | 14 | 30 | 50 |
| Penyelenggara Negara | 20 | 14 | 36 |
| Pidato | 20 | 16 | 28 |
| Teknologi Tepat Guna | 32 | 14 | 24 |
| Bendera Negara | 24 | 20 | 38 |
| Desain Blog | 20 | 32 | 24 |
| Forum Penggalang | 6 | 20 | 34 |
| Pentas Budaya | 10 | 20 | 30 |
| Senam Pramuka | 20 | 38 | 36 |
| Yel Pramuka | 36 | 24 | 32 |
| Permainan Tradisional | 10 | 36 | 14 |
| Hasta Karya | 16 | 28 | 24 |
| Meracik Jamu | 16 | 20 | 36 |
| Cinta Budaya DIY | 32 | 20 | 26 |
| Sketsa Panorama | 24 | 30 | 04 |
| Peta Pita | 30 | 32 | 04 |
| Peta Wilayah | 20 | 30 | 32 |
| Morse Bendera | 20 | 18 | 04 |
| Morse Peluit | 32 | 14 | 20 |
| Semaphore | 50 | 34 | 20 |
| Penggunaan HT | 32 | 08 | 20 |
| Pemecahan Sandi | 32 | 04 | 38 |
| Pertolongan Pertama | 20 | 30 | 32 |
| Bivak | 02 | 14 | 04 |
| Masak Rimba | 36 | 26 | 02 |
| Menaksir | 30 | 32 | 14 |
| Baris Berbaris | 24 | 30 | 20 |
| Administrasi Regu | 32 | 20 | 14 |
| K3 Tenda | 28 | 30 | 24 |
| Kepribadian | 14 | 38 | 30 |
| Regu Putra | |||
|---|---|---|---|
| Giat Prestasi | Emas | Perak | Perunggu |
| Teknik Packing | 15 | 21 | 35 |
| Simpul Ikatan Jerat | 7 | 31 | 17 |
| Peta Lapangan | 21 | 29 | 19 |
| Penyelenggara Negara | 15 | 25 | 41 |
| Pidato | 33 | 25 | 41 |
| Teknologi Tepat Guna | 15 | 41 | 35 |
| Bendera Negara | 41 | 59 | 39 |
| Desain Blog | 23 | 21 | 7 |
| Forum Penggalang | 25 | 15 | 21 |
| Pentas Budaya | 21 | 41 | 29 |
| Senam Pramuka | 21 | 29 | 23 |
| Yel Pramuka | 7 | 21 | 35 |
| Permainan Tradisional | 9 | 41 | 19 |
| Hasta Karya | 7 | 35 | 31 |
| Meracik Jamu | 39 | 31 | 25 |
| Cinta Budaya DIY | 7 | 19 | 25 |
| Sketsa Panorama | 35 | 23 | 39 |
| Peta Pita | 21 | 13 | 15 |
| Peta Wilayah | 39 | 01 | 31 |
| Morse Bendera | 33 | 11 | 41 |
| Morse Peluit | 29 | 35 | 31 |
| Semaphore | 19 | 23 | 31 |
| Penggunaan HT | 27 | 17 | 25 |
| Pemecahan Sandi | 11 | 29 | 13 |
| Pertolongan Pertama | 29 | 25 | 19 |
| Bivak | 39 | 23 | 03 |
| Masak Rimba | 19 | 17 | 09 |
| Menaksir | 35 | 29 | 21 |
| Baris Berbaris | 21 | 35 | 29 |
| Administrasi Regu | 15 | 35 | 29 |
| K3 Tenda | 07 | 21 | 29 |
| Kepribadian | 13 | 15 | 29 |
Apabila ada kekeliruan pada pencantuman rekapitulasi perolehan wimple dalam laman ini, maka data yang berlaku adalah yang berada di Dewan Juri.
















